TARIEVEN
Per week (vrijdag-vrijdag)
| 2 januari | - 27 maart | € 200,00 |
| 27 maart | - 1 mei | € 250,00 |
| 1 mei | - 29 mei | € 275,00 |
| 29 mei | - 26 juni | € 300,00 |
| 28 juni | - 28 augustus | € 390,00 |
| 28 augustus | - 2 oktober | € 300,00 |
| 2 oktober | - 30 oktober | € 250,00 |
| 30 oktober | - 1 januari 2027 | € 200,00 |
TARIEVEN
Per weekend/midweek (niet in hoogseizoen)
| In periode vrijdag 2 januari 2026 - vrijdag 27 maart | € | 135,00 |
| In periode vrijdag 27 maart - vrijdag 26 juni | € | 160,00 |
| In periode vrijdag 28 augustus - vrijdag 30 oktober | € | 160,00 |
| In periode vrijdag 30 oktober - vrijdag 1 januari 2027 | € | 135,00 |
Inbegrepen:
- gas, water en elektriciteit (tenzij anders afgesproken, bv. in winterperiode);
- wifi;
- bedlinnen (bedden zijn opgemaakt);
- setje keukenlinnen;
- eindschoonmaak;
- toeristenbelasting (á € 2,06 p.p.p.n.).
AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN:
| Week: | vrijdag | 15:00 uur | tot vrijdag | 10:30 uur |
| Weekend: | vrijdag | 15:00 uur | tot maandag | 10:30 uur |
| Midweek: | maandag | 15:00 uur | tot vrijdag | 10:30 uur |
HUISDIEREN:
Huisdieren zijn niet toegestaan.
